Preliminary New York City’s top 25 investment sales and transfers of 2023: PincusCo
720 to 724 Fifth Avenue (Credit - Google)
UPDATED:The top 25 investment sales and transfers of commercial properties in New York City in 2023.
Preliminary New York City's top 25 investment transactions of 2023: PincusCo
| wdt_ID | buyer | sellers | transaction_amount | transaction type | document_date | property_count | single_tax_class | addresses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Financial Investment | Maefield Development | 925,344,000 | Foreclosure | 09/28/2023 | 1 | H1 | 701 7th Avenue |
| 2 | Qatar Investment Authority | Witkoff|Mubadala Investment Company | 622,897,705 | Sale through federal court | 08/17/2023 | 2 | H1 | 36 Central Park South and N/A Central Park South |
| 3 | Fortress Investment Group | Bizzi & Partners Development | 598,155,755 | Sale and recap of stalled development | 01/31/2023 | 1 | D8 | 22 Thames Street |
| 4 | Prada | Wharton Properties|Jeff Sutton | 835,000,000 | Sale | 12/19/2023 | 4 | CC, O6 | 724 5th Avenue, 720 5th Avenue |
| 5 | Black Spruce Management|Orbach Affordable Housing Solutions | Solow Realty & Development | 402,625,000 | Sale | 04/20/2023 | 1 | D6 | 1261 2nd Avenue |
| 6 | Goldman Sachs | BFC Partners | 350,000,000 | Foreclosure | 12/20/2023 | 1 | K6 | 55 Richmond Terrace |
| 7 | VICI Properties | Chelsea Piers | 342,857,143 | Sale leaseback | 12/18/2023 | 5 | T2 | 111C 11th Avenue, 111B 11th Avenue, and more |
| 8 | Wells Fargo | Related Companies|Oxford Properties Group | 321,731,413 | Sale | 11/22/2023 | 1 | CC | 20 Hudson Yards |
| 9 | KSL Capital Partners | Hersha Hospitality Trust | 317,792,634 | Entity-level purchase, KSL bought Hersha | 11/28/2023 | 6 | H1 | 132 4th Avenue, 232 West 29th Street, and more |
| 10 | Ambassador Theater Group|Providence Equity Partners | Jujamcyn Theaters | 308,400,000 | Entity-level purchase of 5 Broadway theaters | 06/06/2023 | 5 | J4 | 302 West 45th Street, 246 West 44th Street, and more |
| 11 | Dauntless Capital Partners | McSam Hotel Group | 290,230,480 | Sale | 09/08/2023 | 1 | CC | 150 West 48th Street |
| 12 | Hyundai Motor Group | Vanbarton Group | 273,500,000 | 02/15/2023 | 1 | O6 | 15 Laight Street | |
| 13 | HPS Investment Partners | Chetrit Organization | 265,934,183 | 03/16/2023 | 1 | O4 | 850 3rd Avenue | |
| 14 | FedEx | Bridge Industrial|DH Property Holdings | 248,000,000 | 12/28/2023 | 1 | O1 | 75 20th Street | |
| 15 | Northwell Health | University Financing Foundation | 247,599,000 | 03/30/2023 | 1 | K2 | 1329-1347 Third Avenue | |
| 16 | SL Green Realty | Ashkenazy Acquisition | 233,782,862 | 09/12/2023 | 1 | O6 | 625 Madison Avenue | |
| 17 | Mack Real Estate Group | Brookfield Properties|Brookfield Asset Management | 216,103,377 | 06/30/2023 | 1 | O6 | 1619 Broadway | |
| 18 | New York University | Verbena Road Holdings | 210,000,000 | 08/30/2023 | 5 | D8 | 377 East 33rd Street, N/A 1st Avenue, and more | |
| 19 | LoanCore Capital | Dune Real Estate Partners | 196,000,000 | 09/28/2023 | 1 | O3 | 111 East 59th Street | |
| 20 | Reliance Industries | Investment Corporation of Dubai | 195,164,200 | 05/11/2023 | 1 | CC | 80 Columbus Circle | |
| 21 | Providence Equity Partners | Sherwood Equities | 183,819,799 | 01/18/2023 | 1 | CC | 2 Times Square | |
| 22 | Pacific Urban Investors | Related Companies|Orda Management | 183,000,000 | 08/08/2023 | 1 | CC | 125 West 14th Street | |
| 23 | MCR Hotels | Solil Management | 179,846,754 | 08/17/2023 | 1 | H1 | 2 Lexington Avenue | |
| 24 | Riu Hotels & Resorts | Extell Development | 172,800,000 | 10/05/2023 | 1 | O5 | 1708 Broadway | |
| 25 | Silverstein Properties|Metro Loft Management | Rudin Management | 172,500,000 | 07/28/2023 | 1 | O4 | 55 Broad Street | |
| buyer | sellers | transaction_amount | transaction type | document_date | property_count | single_tax_class | addresses |
